2012.01.27 Friday
小幅続落
日経平均 8841.22 ↓ (1/27終値) -8.25 -0.09 % 13.3 億株
日経先物 8830.00 ↓ (1/27終値) -20.00 -0.23 % 5.3 万枚
TOPIX 761.13 ↓ (1/27終値) -3.48 -0.46 % 19.4 億株
東証1部単純平均 219.92 ↓ (1/27終値) -0.64 -0.29 % 19.4 億株
日経JASDAQ 1221.14 ↑ (1/27終値) +3.19 +0.26 % 5805 万株
マザーズ 368.92 ↓ (1/27終値) -7.19 -1.91 % 958.1 万株
日経先物 8830.00 ↓ (1/27終値) -20.00 -0.23 % 5.3 万枚
TOPIX 761.13 ↓ (1/27終値) -3.48 -0.46 % 19.4 億株
東証1部単純平均 219.92 ↓ (1/27終値) -0.64 -0.29 % 19.4 億株
日経JASDAQ 1221.14 ↑ (1/27終値) +3.19 +0.26 % 5805 万株
マザーズ 368.92 ↓ (1/27終値) -7.19 -1.91 % 958.1 万株
東証一部の騰落銘柄数は 639/881 。
業種別で見ると33業種中、14業種がプラス、19業種がマイナス。
本日のネットストック売買状況は以下の通り
売り 14,684,277,755円(49.1%)
買い 15,240,869,786円(50.9%)
(買金額−売金額) +556,592,031円 と買い越し
信用残評価損益率:売り -6.979%、買い -13.824%
信用取引申込速報による差引
売り -1,541,000,000円 と減少
買い +28,000,000円 と増加
売り -1,541,000,000円 と減少
買い +28,000,000円 と増加
本日のトレード:なし






