2012.05.18 Friday
大幅続落
日経平均 8611.31 ↓ (5/18終値) -265.28 -2.99 % 15.5 億株
日経先物 8600.00 ↓ (5/18終値) -250.00 -2.82 % 9.7 万枚
TOPIX 725.54 ↓ (5/18終値) -21.62 -2.89 % 20.5 億株
東証1部単純平均 207.61 ↓ (5/18終値) -5.22 -2.45 % 20.5 億株
日経JASDAQ 1292.52 ↓ (5/18終値) -21.45 -1.63 % 3005 万株
マザーズ 318.11 ↓ (5/18終値) -10.80 -3.28 % 649.9 万株
日経先物 8600.00 ↓ (5/18終値) -250.00 -2.82 % 9.7 万枚
TOPIX 725.54 ↓ (5/18終値) -21.62 -2.89 % 20.5 億株
東証1部単純平均 207.61 ↓ (5/18終値) -5.22 -2.45 % 20.5 億株
日経JASDAQ 1292.52 ↓ (5/18終値) -21.45 -1.63 % 3005 万株
マザーズ 318.11 ↓ (5/18終値) -10.80 -3.28 % 649.9 万株
東証一部の騰落銘柄数は 186/1443 。
業種別で見ると33業種中、全業種がマイナス。
本日のネットストック売買状況は以下の通り
売り 11,296,210,107円(38.0%)
買い 18,466,341,057円(62.0%)
(買金額−売金額) +7,170,130,950円 と買い越し
信用残評価損益率:売り +0.298%、買い -20.928%
信用取引申込速報による差引は
売り -2,864,000,000円 と減少
買い +1,554,000,000円 と増加
売り -2,864,000,000円 と減少
買い +1,554,000,000円 と増加
本日のトレード:
日経225mini12年09月 10枚 新規買い
日経225mini12年09月 10枚 新規買い






